| Route | Kosten | Wat je ervoor krijgt |
|---|---|---|
| Zelf bouwen met een websitebouwer | € 10–40 per maand | Je eigen avonden; teksten, ontwerp en vindbaarheid doe je zelf |
| Standaardpakket of budgetfreelancer | € 375–1.500 eenmalig | Meestal een sjabloon; teksten en foto's lever je zelf aan |
| Op maat door een freelancer of klein bureau | € 1.500–5.000 eenmalig | Ontwerp vanuit je merk, hulp bij teksten en een site die op vindbaarheid is ingericht |
| Groter bureau met een heel team | € 5.000–15.000+ eenmalig | Strategie, ontwerp, teksten en techniek door verschillende specialisten |
| Hosting en onderhoud | € 10–50 per maand | Updates, back-ups en hulp als er iets misgaat |
| Domeinnaam | € 10–15 per jaar | Je eigen adres, zoals jouwbedrijf.nl |
Wat kost een website laten maken in 2026?
Je vraagt drie partijen om een prijs en krijgt € 450, € 2.800 en € 9.000 terug, voor wat op papier dezelfde website lijkt. Dat komt niet doordat iemand je probeert af te zetten, het komt doordat ze elk iets anders bouwen. In dit artikel lees je wat een website laten maken kost, waar die verschillen vandaan komen en wat er na de bouw nog bijkomt, zodat je offertes naast elkaar kunt leggen.